| Milímetro | Kilo | Cavidade e Trav. Anc. | |||||||||||||||
| Tipo | 0 | A | B | C | D | E | G | L | Peso* | esfor tração | 0T | F | X | Y | Y1 | Y2 | Z |
| 1 | 5/8" | 300 | 210 | 40 | 50 | 90 | 67 | 22 | 0,66 | 1.310 | 7,8" | 80 | 60 | 120 | 90 | 30 | 80 |
| 2 | 3/4" | 370 | 260 | 50 | 60 | 100 | 80 | 26 | 1,15 | 1.960 | 1" | 90 | 60 | 120 | 90 | 30 | 90 |
| 3 | 7/8" | 435 | 320 | 50 | 65 | 110 | 93 | 30 | 1,81 | 2.720 | 1 1/4" | 100 | 65 | 130 | 100 | 30 | 100 |
| 4 | 1" | 485 | 360 | 50 | 75 | 120 | 102 | 32 | 2,65 | 3.580 | 1 1/4" | 120 | 75 | 150 | 110 | 40 | 120 |
5 | 1" | 625 | 410 | 140 | 75 | 120 | 102 | 32 | 3,21 | 3.580 | 1 1/4" | 120 | 75 | 150 | 110 | 40 | 120 |
| 360 | 190 | ||||||||||||||||
6 | 1 1/4" | 900 | 560 | 426 | 94 | 160 | 115 | 38 | 6,93 | 5.770 | 1 1/2" | 150 | 80 | 160 | 115 | 45 | 140 |
| 510 | 297 | 93 | |||||||||||||||
| 460 | 348 | 92 | |||||||||||||||
7 | 1 1/2" | 1020 | 660 | 246 | 114 | 190 | 145 | 44 | 11,39 | 8.360 | 1 3/4" | 160 | 95 | 190 | 140 | 50 | 170 |
| 610 | 297 | 113 | |||||||||||||||
| 560 | 348 | 112 | |||||||||||||||
8 | 1 3/4" | 1140 | 710 | 297 | 133 | 220 | 167 | 51 | 17,67 | 11.300 | 2" | 180 | 105 | 210 | 160 | 50 | 190 |
| 660 | 348 | 132 | |||||||||||||||
| 9 | 1 3/4" | 1240 | 660 | 444 | 136 | 220 | 167 | 51 | 18,89 | 11.300 | 2" | 180 | 105 | 210 | 160 | 50 | 190 |
10 | 2" | 1260 | 810 | 297 | 153 | 255 | 197 | 60 | 25,40 | 14.900 | 2 1/2" | 200 | 125 | 250 | 190 | 60 | 220 |
| 760 | 348 | 152 | |||||||||||||||
| 11 | 2" | 1360 | 760 | 444 | 156 | 255 | 197 | 60 | 26,99 | 14.900 | 2 | 200 | 125 | 250 | 190 | 60 | 220 |
EVENTUAL CONTRA PORCA (NÃO CONSIDERADO NO PESO DA TABELA)TOPO TRAVESSA OU PLACA DA COLUNA TOPO DA BASE DE CONCRETO | TRAVESSA DE ANCORAGEMFERRO - TRAÇÃO 1000Kg/cm2 FERRO - FLEXÃO 1500Kg/cm2 CONCRETO - COMPRESSÃO 50Kg/cm2 ADERÊNCIA - CONCRETO - FERRO 5Kg/cm2 *Peso com porca e com arruela OBS - TAXA DE TRABALHO = |
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica - Todos os direitos reservados.