
nominal R min máx | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | 1.1/8 | 1.1/4 | 1.3/8 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2" |
fios por pol. UNC UN | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 8 | 7 8 | 6 8 | 6 8 | 5 8 | 4.1/2 8 |
min Ød nom máx | 12,52 12,70 13,08 | 15,67 15,87 16,31 | 18,82 19,05 19,51 | 22,00 22,22 22,73 | 25,15 25,40 29,18 | 28,29 28,57 29,18 | 31,47 31,75 32,44 | 34,62 34,92 35,66 | 37,79 38,10 38,89 | 44,14 44,45 45,34 | 50,49 50,80 51,80 |
S min máx | 21,59 22,22 | 26,18 26,97 | 30,78 31,75 | 35,40 36,52 | 40,00 41,27 | 44,60 46,02 | 49,22 50,80 | 53,82 55,57 | 58,42 60,32 | 67,61 69,85 | 76,83 79,37 |
H min máx | 7,67 9,25 | 9,60 11,28 | 11,56 13,31 | 13,49 15,34 | 15,01 17,78 | 16,71 19,81 | 19,02 22,25 | 20,57 23,88 | 22,91 26,31 | 27,77 30,38 | 29,85 35,25 |
F min máx | 24,61 25,65 | 29,84 31,16 | 35,12 36,65 | 40,36 42,16 | 45,61 47,65 | 50,85 53,16 | 56,10 58,64 | 61,36 64,16 | 66,59 69,64 | 77,08 80,64 | 87,60 91,64 |
ØD min máx | 19,00 22,20 | 23,00 26,90 | 27,00 31,70 | 31,00 36,50 | 35,00 41,20 | 39,00 46,00 | 43,00 50,80 | 47,50 55,50 | 51,50 60,30 | 59,60 69,80 | 67,60 79,30 |
R min máx | 0,25 0,76 | 0,51 1,52 | 0,51 1,52 | 0,51 1,52 | 0,76 2,87 | 0,76 2,87 | 0,76 2,87 | 0,76 2,87 | 0,76 2,87 | 1,02 3,05 | 1,02 3,05 |
min *b 1 máx 2 min máx | 31,80 36,50 38,10 42,90 | 38,10 42,90 44,50 49,20 | 44,50 49,20 50,80 55,60 | 50,80 55,60 57,20 61,90 | 57,20 61,90 63,50 68,30 | 63,50 68,30 69,80 74,60 | 69,90 74,60 76,20 80,90 | 76,20 80,90 82,60 87,30 | 83,60 87,30 88,90 93,70 | 95,30 100,00 101,60 106,40 | 108,00 112,80 114,30 119,10 |

| Comprimento L pol. mm. | Peso em kg / 100 peças (aproximado) |
| 1.1/4 31,8 | 5,3 | 9,0 | |||||||||
| 1.1/2 38,1 | 5,8 | 9,8 | 15,4 | ||||||||
| 1.3/4 44,5 | 6,4 | 10,6 | 16,5 | 24,0 | |||||||
| 2" 50,8 | 7,0 | 11,6 | 17,6 | 25,6 | 35,6 | ||||||
| 2.1/4 57,2 | 7,6 | 12,5 | 19,0 | 27,2 | 37,7 | ||||||
| 2.3/4 69,9 | 8,3 | 13,5 | 20,3 | 29,0 | 39,7 | 52 | 69 | ||||
| 1.1/4 31,8 | 8,8 | 14,4 | 21,7 | 31,0 | 42,5 | 55 | 72 | 86 | |||
| 3" 76,2 | 9,5 | 15,4 | 23,1 | 32,6 | 44,6 | 58 | 75 | 90 | 114 | ||
| 3.1/4 82,6 | 10,0 | 16,3 | 24,5 | 34,6 | 47,0 | 61 | 79 | 95 | 118 | 172 | |
| 3.1/2 88,9 | 10,6 | 17,2 | 25,8 | 36,2 | 49,7 | 64 | 83 | 100 | 125 | 179 | 245 |
| 3.3/4 95,3 | 11,3 | 18,2 | 27,2 | 37,8 | 52,0 | 67 | 87 | 105 | 130 | 185 | 255 |
| 4" 101,6 | 11,8 | 19,1 | 28,5 | 39,4 | 54,3 | 70 | 90 | 110 | 135 | 194 | 263 |
| 4.1/4 107,9 | 12,5 | 20,1 | 30,0 | 42,1 | 57,0 | 73 | 95 | 113 | 141 | 202 | 272 |
| 4.1/2 114,3 | 13,1 | 21,0 | 31,3 | 44,3 | 59,3 | 76 | 98 | 119 | 147 | 209 | 282 |
| 4.3/4 120,6 | 13,7 | 22,0 | 32,6 | 46,2 | 62,0 | 79 | 102 | 124 | 152 | 217 | 292 |
| 5" 127,0 | 14,3 | 22,8 | 34,0 | 48,0 | 64,2 | 82 | 106 | 129 | 158 | 224 | 302 |
| 5.1/4 133,3 | 23,7 | 35,5 | 49,8 | 66,5 | 85 | 109 | 133 | 164 | 232 | 312 | |
| 5.1/2 139,7 | 24,7 | 36,8 | 51,7 | 69,2 | 89 | 113 | 139 | 170 | 240 | 323 | |
| 5.3/4 146,0 | 38,2 | 53,5 | 71,5 | 91 | 118 | 143 | 175 | 246 | 332 | ||
| 6" 152,4 | 39,5 | 55,2 | 73,7 | 95 | 120 | 147 | 181 | 255 | 342 | ||
| 6.1/4 158,7 | 57,0 | 76,0 | 97 | 124 | 153 | 185 | 262 | 35 |
*b 1 - Para comprimento L até 6"inclusive
2 - Para comprimento L acima de 6"
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica - Todos os direitos reservados.