
Tipo | Dimensões | Área | Peso | Valores Estáticos | ||||||
| d | bf | tr | tw |
|
| Jx | Jy | Wx | Wy |
W 250 X 17,9 | 251,0 | 101,0 | 5,3 | 4,8 | 22,8 | 17,9 | 2239,3 | 90,7 | 206,5 | 28,5 |
W 250 X 22,3 | 254,0 | 102,0 | 6,9 | 5,8 | 28,5 | 22,3 | 2867,8 | 120,3 | 262,2 | 37,7 |
W 460 X 52 | 450,0 | 152,0 | 10,8 | 7,6 | 66,5 | 52,0 | 21227,8 | 636,8 | 1089,7 | 132,1 |
W 460 X 60 | 455,0 | 153,0 | 13,3 | 8,0 | 76,1 | 60,0 | 24473,4 | 795,0 | 1284,7 | 163,1 |
W 460 X 68 | 459,0 | 154,0 | 15,4 | 9,1 | 87,1 | 68,0 | 29635,7 | 936,5 | 1486,3 | 191,7 |
Unidade | mm | cm² | kg/m | cm4 | cm4 | cm³ | cm³ | |||
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica - Todos os direitos reservados.