
Tipo | Dimensões | Área | Peso | Valores Estáticos | Norma | ||||||
. | h | c | c1 | b | s | . | . | . | Jx | Wx | . |
TR 45 | 142,9 | 65,1 | 61,5 | 130,1 | 14,3 | 56,9 | 44,7 | 90,0 | 1610,0 | 206,5 | ABNT |
TR 57 | 168,3 | 69,1 | 69,1 | 139,7 | 15,9 | 72,4 | 56,9 | 114,7 | 2730,0 | 295,0 | ABNT |
TR 68 | 185,7 | 74,6 | 72,6 | 152,4 | 17,5 | 86,1 | 67,6 | 136,2 | 3949,0 | 391,5 | ABNT |
Unidade | mm | cm² | kg/m | cm | cm4 | cm³ |
| ||||
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica - Todos os direitos reservados.