Metálica

0 0
cadastre-se

Perfis Eletro-soldados Séries VE, CE e VEE
Dimensões e Propriedades Geométricas

d - altura do perfil bf - largura da mesa
tw -
espessura da alma
tf - espessura da mesa
h - altura da alma
A - área da seção transversal
P - peso do perfil em kg por metro linear

SÉRIE VE

 

.DIMENSÕES (mm)AEIXO x - xEixo y - yrTITUP
perfild bf tf tw hcm²Ix Wx rx Zx
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Zy
cm4 cm3 cm cm3
cmcm4m2/
m
kg /
m
100x 6100 80 3,00 3,00 94,07,6134 27 4,19 3026 6,4 1,83 9,82,110,20,516,0
150x11150 100 4,75 3,00 140,513,7571 76 6,45 8479 15,8 2,40 24,12,690,80,6910,8
200x14200 125 4,75 3,00 190,517,61305 130 8,61 143155 24,7 2,97 37,53,351,10,8913,8
250x19250 125 4,75 4,75 240,523,32336 187 10,01 214155 24,8 2,58 38,53,141,80,9918,3
300x26300 150 6,35 4,75 287,332,75046 336 12,42 378357 47,7 3,31 73,13,893,61,1925,7
350x35350 175 8,00 4,75 334,043,99664 552 14,84 611715 81,7 4,04 124,44,637,21,3934,4
400x44400 200 9,50 4,75 381,056,116679 834 17,24 9141267 126,7 4,75 192,15,3612,81,5944,0
450x59450 250 9,50 6,35 431,074,927283 1213 19,09 13412474 198,0 5,75 301,26,6118,0 1,89 59,8


SÉRIE CE


.DIMENSÕES (mm)AEIXO x - xEixo y - yrTITUP
perfild bf tf tw hcm²Ix Wx rx Zx
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Zy
cm4 cm3 cm cm3
cmcm4m2/
m
kg /
m
150x20150 150 6,35 4,75 137,325,61086 145 6,52 159357 47,6 3,74 72,24,103,10,8920,1
200x34200 200 8,00 6,35 184,043,73280 328 8,67 3611067 106,7 4,94 161,95,458,51,1934,3
250x49250 250 9,50 6,35 231,062,27524 602 11,00 6562474 198,0 6,31 299,26,8716,31,4948,8
300x76300 300 12,50 8,00 275,097,016894 1126 13,20 1229 5625 375,1 7,62 560,98,2744,01,7876,1


SÉRIE VEE


..DIMENSÕES (mm)AEIXO x - xEixo y - yrTITUP
laminadoperfild bf tf tw hcm²Ix Wx rx Zx
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Zy
cm4 cm3 cm cm3
cmcm4m2/
m
kg /
m
I 4"x11,5100x11100 100 4,75 4,75 90,513,8245 48 4,21 5579 15,8 2,40 24,32,691,10,5910,8
I 6"x18,6150x18150 100 8,00 4,75 134,022,4903 120 6,35 135133 26,7 2,44 40,82,713,90,6917,6
I 8"x27,4200x26200 125 9,50 4,75 181,032,32391 239 8,60 265309 49,5 3,09 75,23,417,80,8925,4
I 10"x37,8250x35250 175 9,50 4,75 231,044,25298 424 10,95 463849 97,0 4,38 146,84,8010,91,1934,7
I 12"x60,7300x50300 200 12,50 4,75 275,063,111162 744 13,30 8091667 166,7 5,14 251,65,5427,11,3949,5

Nota:Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica - Todos os direitos reservados.
  • Envie por e-mail
  • E-mail
 
EFXDESIGN