Perfis Soldados Série CS
Dimensões e Propriedades Geométricas

d - altura do perfil
b f -
largura da mesa
t w -
espessura da alma
t f -
espessura da mesa
ec -
espessura do cordão de solda
A -
área total
P -
peso do perfil por metro linear
U -
área de pintura por metro linear
I t - +h x t³w) = 1/3 (2xbf x t³f -
Momento de inércia à torção
Zx -
Módulo de resistência plástico, relativo ao eixo X-X
Zy -
Módulo de resistência plástico, relativo ao eixo Y-Y
r t -
raio de giração relativo a Y-Y
I x -
Momento de inércia em relação ao eixo X-X
I y -
Momento de inércia em relação ao eixo Y-Y
Wx = 2 Ix -
Módulo de resistência elástico da seção em relação ao eixo X-X
Wy = 2 Iy -
Módulo de resistência elástico da seção em relação ao eixo Y-Y
rx -
Raio de giração em relação ao eixo X-X
ry -
Raio de giração em relação ao eixo Y-Y

* Perfis normalizados pela ABNT


.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
* 250x 52250 250 9,5 8,0 23166,07694 616 10,8 6782475 198 6,12 300,66,7918,21,4851,8
* 250x 63250 250 12,5 8,0 22580,59581 766 10,9 8433256 260 6,36 394,26,8936,41,4863,2
* 250x 66250 250 12,5 9,5 22583,99723 778 10,8 8623257 261 6,23 395,76,8439,01,4865,8
* 250x 76250 250 16,0 8,0 21897,411660 933 10,9 10314168 333 6,54 503,56,9772,01,4876,5
* 250x 79250 250 16,0 9,5 218101,011790 943 10,8 10494168 333 6,43 504,96,9274,51,4879,1
* 250x 84250 250 16,0 12,5 218107,012050 964 10,6 10854170 334 6,24 508,56,8482,51,4884,2
* 250x 90250 250 19,0 9,5 212115,013460 1076 10,8 12044949 396 6,56 598,56,98120,01,4890,4
* 250x 95250 250 19,0 12,5 212122,013690 1096 10,6 12384951 396 6,38 602,06,90128,01,4895,4
* 250x108250 250 22,4 12,5 205138,015450 1236 10,6 14065837 467 6,51 708,06,96201,01,48108,0
* 300x 62300 300 9,5 8,0 28179,513510 901 13,0 9864276 285 7,33 432,08,1421,91,7862,4
* 300x 76300 300 12,5 8,0 27597,016890 1126 13,2 12295626 375 7,62 566,08,2743,81,7876,1
* 300x 95300 300 16,0 9,5 268121,020900 1393 13,1 15347202 480 7,70 726,08,3089,61,7895,3
* 300x102300 300 16,0 12,5 268130,021380 1426 12,8 15887204 480 7,46 730,58,2099,41,78102,0
* 300x109300 300 19,0 9,5 262139,023960 1597 13,1 17658552 570 7,85 860,98,36145,01,78109,0
* 300x115300 300 19,0 12,5 262147,024410 1627 12,9 18168554 570 7,63 865,28,27154,01,78115,0
* 300x122300 300 19,0 16,0 262156,024940 1662 12,6 18768559 571 7,41 871,88,18173,01,77122,0
* 300x131300 300 22,4 12,5 255166,027680 1845 12.9 206910080 672 7,78 1018,08,34241,01,78131,0
* 300x138300 300 22,4 16,0 255175,028170 1878 12,7 212610090 673 7,59 1024,08,25260,01,77138,0
* 300x149300 300 25,0 16,0 250190,030520 2035 12,7 231311260 751 7,70 1141,08,30347,01,77149,0
.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
* 350x 93350 350 12,5 9,5 325118,027650 1580 15,3 17278935 511 8,69 773,09,5654,92,0892,9
* 350x112350 350 16,0 9,5 318142,033810 1932 15,4 211111430 653 8,96 987,29,68105,02,08112,0
* 350x119350 350 16,0 12,5 318152,034610 1978 15,1 218611440 654 8,68 992,49,55116,02,08119,0
* 350x128350 350 19,0 9,5 312163,038870 2221 15,5 243213580 776 9,14 1171,09,75169,02,08128,0
* 350x135350 350 19,0 12,5 312172,039630 2265 15,2 250213580 776 8,89 1176,09,64180,02,08135,0
* 350x144350 350 19,0 16,0 312183,040520 2315 14,9 259113590 776 8,62 1184,09,53203,02,07144,0
* 350x153350 350 22,4 12,5 305195,045100 2577 15,2 285916010 915 9,06 1384,09,72282,02,08153,0
* 350x161350 350 22,4 16,0 305206,045930 2624 14,9 294116020 915 8,83 1392,09,62304,02,07161,0
* 350x175350 350 25,0 16,0 300223,049900 2852 15,0 320417870 1021 8,95 1550,09,67406,02,07175,0
* 350x183350 350 25,0 19,0 300232,050580 2890 14,8 327117880 1022 8,78 1558,09,60433,02,08182,0
* 350x216350 350 31,5 19,0 287275,059850 3420 14,8 390322530 1287 9,05 1955,09,71795,02,06216,0
* 400x106400 400 12,5 9,5 375136,041730 2086 17,5 227113340 667 9,92 1008,010,9062,82,38106,0
* 400x128400 400 16,0 9,5 368163,051160 2558 17,7 277917070 853 10,20 1288,011,10120,02,38128,0
* 400x137400 400 16,0 12,5 368174,052400 2620 17,4 288117070 854 9,91 1294,010,90133,02,38137,0
* 400x146400 400 19,0 9,5 362186,058960 2948 17,8 320720270 1013 10,40 1528,011,10193,02,38146,0
* 400x155400 400 19,0 12,5 362197,060150 3007 17,5 330520270 1014 10,10 1534,011,00206,02,38155,0
* 400x165400 400 19,0 16,0 362210,061530 3077 17,1 342020280 1014 9,83 1543,010.90232,02,37165,0
* 400x176400 400 22,4 12,5 355224,068620 3431 17,5 377823900 1195 10,30 1806,011,10323,02,38176,0
* 400x185400 400 22,4 16,0 355236,069930 3496 17,2 388823910 1195 10,10 1815,011,00348,02,37185,0
* 400x201400 400 25,0 16,0 350256,076130 3807 17,2 424026680 1334 10,20 2022,011,00404,02,37201,0
* 400x209400 400 25,0 19,0 350267,077210 3860 17,0 433226690 1334 10,00 2032,011,00497,02,36209,0
.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
* 400x248400 400 31,5 19,0 337316,091820 4591 17,0 518333620 1681 10,30 2550,011,10911,02,36248,0
* 450x154450 450 16,0 12,5 418196,075450 3353 19,6 367124310 1080 11,10 1636,012,30150,02,68154,0
* 450x175450 450 19,0 12,5 412223,086750 3856 19,7 421628860 1283 11,40 1940,012,40233,02,68175,0
* 450x186450 450 19,0 16,0 412237,088790 3946 19,4 436428870 1283 11,00 1950,012,20262,02,67186,0
* 450x198450 450 22,4 12,5 405252,099170 4407 19,8 482334030 1512 11,60 2284,012,50364,02,68198,0
* 450x209450 450 22,4 16,0 405266,0101100 4494 19,5 496734030 1513 11,30 2294,012,30393,02,67209,0
* 450x227450 450 25,0 16,0 400289,0110300 4900 19,5 542137980 1688 11,50 2557,012,40523,02,67227,0
* 450x236450 450 25,0 19,0 400301,0111900 4971 19,3 554137990 1689 11,20 2567,012,30560,02,67236,0
* 450x280450 450 31,5 19,0 387357,0133500 5935 19,3 664447860 2127 11,60 3224,012,501030,02,66280,0
* 450x291450 450 31,5 22,4 387370,0135200 6008 19,1 677147880 2128 11,40 3238,012,401080,02,66291,0
* 450x321450 450 37,5 19,0 375409,0152300 6770 19,3 762956970 2532 11,80 3832,012,601670,02,66321,0
* 450x331450 450 37,5 22,4 375422,0153800 6836 19,1 774856990 2533 11,60 3844,012,501720,02,66331,0
* 500x172500 500 16,0 12,5 468219,0104400 4177 21,9 455633340 1334 12,40 2018,013,60167,02,98172,0
* 500x194500 500 19,0 12,5 462248,0120200 4809 22,0 523739590 1584 12,60 2393,013,80259,02,98194,0
* 500x207500 500 19,0 16,0 462264,0123100 4924 21,6 542339600 1584 12,20 2405,013,60292,02,97207,0
* 500x221500 500 22,4 12,5 455281,0137700 5506 22,1 599746670 1867 12,90 2818,013,90404,02,98221,0
* 500x233500 500 22,4 16,0 455297,0140400 5616 21,7 617846680 1867 12,50 2829,013,70437,02,97233,0
* 500x253500 500 25,0 16,0 450322,0153300 6132 21,8 674852100 2084 12,70 3154,013,80582,02,97253,0
* 500x283500 500 25,0 19,0 450336,0155600 6223 21,5 689952110 2084 12,50 3166,013,70624,02,96263,0
.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
* 500x312500 500 31,5 19,0 437398,0186300 7453 21,6 828665650 2626 12,80 3977,013,801140,02,96312,0
* 500x324500 500 31,5 22,4 437413,0188700 7548 21,4 844865670 2627 12,60 3992,013,701210,02,96324,0
* 500x333500 500 31,5 25,0 437424,0190500 7620 21,2 857265680 2627 12,40 4006,013,701270,02,95333,0
* 500x369500 500 37,5 22,4 425470,0215300 8612 21,4 968378160 3127 12,90 4741,013,901920,02,96369,0
* 500x378500 500 37,5 25,0 425481,0217100 8679 21,2 980178180 3127 12,70 4754,013,801980,02,95378,0
* 550x228550 550 19,0 16,0 512291,0165300 6010 23,8 659852700 1916 13,50 2907,014,90321,03,27228,0
* 550x257550 550 22,4 16,0 505327,0188800 6864 24,0 752162130 2259 13,80 3420,015,10481,03,27257,0
* 550x279550 550 25,0 16,0 500355,0206300 7502 24,1 821969340 2521 14,00 3813,015,20641,03,27279,0
* 500x290550 550 25,0 19,0 500370,0209400 7616 23,8 840669350 2522 13,70 3826,015,00668,03,27290,0
* 550x345550 550 31,5 19,0 487439,0251500 9144 23,9 1011087370 3177 14,10 4808,015,201260,03,26345,0
* 550x358550 550 31,5 22,4 487456,0254700 9263 23,6 1031087390 3178 13,90 4825,015,101330,03,26358,0
* 550x368550 550 31,5 25,0 487468,0257200 9354 23,4 1046087410 3179 13,70 4840,015,001400,03,25368,0
* 550x395550 550 37,5 19,0 475503,0288300 10480 23,9 11640104000 3782 14,40 5715,015,302040,03,26395,0
* 550x407550 550 37,5 22,4 475519,0291400 10590 23,7 11830104000 3783 14,20 5731,015,202110,03,26407,0
* 550x417550 550 37,5 25,0 475531,0293700 10680 23,5 11980104000 3783 14,00 5746,015,202180,03,25417,0
* 550x441550 550 37,5 31,5 475562,0299500 10890 23,1 12350104100 3786 13,60 5790,015,002430,03,24441,0
* 550x495550 550 44,0 31,5 462630,0336500 12240 23,1 13930122100 4441 13,90 6770,015,103605,03,24495,0
* 600x281600 600 22,4 16,0 555358,0247100 8237 26,3 899680660 2689 15,00 4068,016,40525,03,57281,0
.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
* 600x250600 600 19,0 16,0 562318,0216100 7205 26,1 788768420 2281 14,70 3456,016,30351,03,57250,0
* 600x305600 600 25,0 16,0 550388,0270300 9010 26,4 983590020 3001 15,20 4535,016,50700,03,57305,0
* 600x318600 600 25,0 19,0 550405,0274500 9149 26,0 1006090030 3001 14,90 4550,016,40751,03,56318,0
* 600x377600 600 31,5 19,0 537480,0330200 11010 26,2 12110113400 3781 15,40 5718,016,601370,03,56377,0
* 600x391600 600 31,5 22,4 537498,0334600 11150 25,9 12360113500 3782 15,10 5737,016,501450,03,56391,0
* 600x402600 600 31,5 25,0 537512,0338000 11270 25,7 12550113500 3782 14,90 5754,016,401530,03,55402,0
* 600x432600 600 37,5 19,0 525550,0379400 12650 26,3 13970135000 4501 15,70 6797,016,702230,03,56432,0
* 600x446600 600 37,5 22,4 525568,0383500 12780 26,0 14200135000 4502 15,40 6816,016,602310,03,56446,0
* 600x456600 600 37,5 25,0 525581,0386600 12890 25,8 14380135100 4502 15,20 6832,016,502380,03,55456,0
* 600x483600 600 37,5 31,5 525615,0394500 13150 25,3 14830135100 4505 14,80 6880,016,402660,03,54483,0
* 600x541600 600 44,0 31,5 512689,0444100 14800 25,4 16740158500 5284 15,20 8047,016,503941,03,54541,0
* 650x305650 650 22,4 16,0 605388,0316400 9736 28,6 10600102500 3155 16,30 4771,017,80570,03,87305,0
* 650x330650 650 25,0 16,0 600421,0346400 10660 28,7 11600114400 3521 16,50 5320,017,90759,03,87330,0
* 650x345650 650 25,0 19,0 600439,0351800 10820 28,3 11870114500 3522 16,10 5335,017,80814,03,86345,0
* 650x395650 650 31,5 16,0 587503,0418900 12890 28,8 14040144200 4437 16,90 6692,018,101430,03,87395,0
* 650x409650 650 31,5 19,0 587521,0424000 13050 28,5 14300144200 4437 16,30 6707,018,001490,03,86409,0
* 650x425650 650 31,5 22,4 587541,0429700 13220 28,2 14590144200 4438 16,30 6728,017,801570,03,86425,0
* 650x437650 650 31,5 25,0 587556,0434100 13360 27,9 14820144300 4439 16,10 6746,017,701660,03,85437,0
* 600x468650 650 37,5 19,0 575597,0487900 15010 28,6 16500171700 5282 17,00 7974,018,102420,03,86468,0
* 650x484650 650 37,5 22,4 575616,0493300 15180 28,3 16780171700 5283 16,70 7994,018,002500,03,86484,0
* 650x496650 650 37,5 25,0 575631,0497400 15300 28,1 17000171700 5284 16,50 8012,017,902580,03,85496,0
* 600x525650 650 37,5 31,5 575669,0507700 15620 27,6 17530171800 5286 16,00 8065,017,702880,03,84525,0
* 650x588650 650 44,0 31,5 562749,0572700 17620 27,7 19820201500 6201 16,4 9434,017,904277,03,85588,0

Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica - Todos os direitos reservados.
  • Envie por e-mail
  • E-mail
 
EFXDESIGN