Perfis Soldados Série CVS
Dimensões e Propriedades Geométricas

d - altura do perfil
b f -
largura da mesa
t w -
espessura da alma
t f -
espessura da mesa
ec -
espessura do cordão de solda
A -
área total
P -
peso do perfil por metro linear
U -
área de pintura por metro linear
I t - +h x t³w) = 1/3 (2xbf x t³f -
Momento de inércia à torção
Zx -
Módulo de resistência plástico, relativo ao eixo X-X
Zy -
Módulo de resistência plástico, relativo ao eixo Y-Y
r t -
raio de giração relativo a Y-Y
I x -
Momento de inércia em relação ao eixo X-X
I y -
Momento de inércia em relação ao eixo Y-Y
Wx = 2 Ix -
Módulo de resistência elástico da seção em relação ao eixo X-X
Wy = 2 Iy -
Módulo de resistência elástico da seção em relação ao eixo Y-Y
rx -
Raio de giração em relação ao eixo X-X
ry -
Raio de giração em relação ao eixo Y-Y

.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
* 300x 47300 200 9,5 8,0 81609499 633 12,5 7101268 127 4,58 194,55,2816,21,3847,5
* 300x 57300 200 12,5 8,0 2757211730 782 12,8 8701668 167 4,81 254,45,3930,71,3856,5
* 300x 67300 200 16,0 8,0 2688514200 947 12,9 10522134 213 5,00 324,35,4859,21,3867,1
* 300x 70300 200 16,0 9,5 2688914440 963 12,7 10792135 214 4,89 326,05,4362,31,3870,2
* 300x 79300 200 19,0 9,5 26210116450 1097 12,8 12312535 254 5,01 385,95,4898,91,3879,2
* 300x 85300 200 19,0 12,5 26210916900 1127 12,5 12822538 254 4,83 390,25,40109,01,3885,4
300x 95300 200 22,4 12,5 25512219030 1269 12,5 14472991 299 4,96 458,05,46166,01,3895,4
* 300x 55300 250 9,5 8,0 2817011500 767 12,8 8482475 198 5,95 301,46,7119,11,5854,9
* 300x 66300 250 12,5 8,0 2758414310 954 13,0 10503256 261 6,21 395,06,8337,21,5866,3
* 300x 80300 250 16,0 8,0 26810117430 1162 13,1 12804168 333 6,41 504,36,9172,81,5879,6
* 300x 83300 250 16,0 9,5 26810517670 1178 12,9 13074169 333 6,29 506,06,8675,91,5882,8
* 300x 94300 250 19,0 9,5 26212020210 1347 13,0 15004950 396 6,43 599,76,92122,01,5894,1
* 300x100300 250 19,0 12,5 26212820660 1377 12,7 15494952 396 6,23 604,06,94131,01,58100,0
* 300x113300 250 22,4 12,5 25514423360 1557 12,7 17585837 467 6,37 710,06,90204,01,58113,0
* 350x 73350 250 12,5 9,5 3259320520 1173 14,8 13063258 261 5,91 398,06,6941,81,6873,3
* 350x 87350 250 16,0 9,5 31811024870 1421 15,0 15764169 334 6,15 507,26,8077,41,6886,5
* 350x 98350 250 19,0 9,5 31212528450 1626 15,1 18034950 396 6,30 600,86,87123,01,6897,8
* 350x105350 250 19,0 12,5 31213429210 1669 14,8 18764953 396 6,08 605,96,77135,01,68105,0
* 300x 47300 200 9,5 8,0 81609499 633 12,5 7101268 127 4,58 194,55,2816,21,3847,5
* 300x 57300 200 12,5 8,0 2757211730 782 12,8 8701668 167 4,81 254,45,3930,71,3856,5
.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
* 350x118350 250 22,4 12,5 30515033100 1889 14,8 21265838 467 6,24 711,06,84207,01,68118,0
* 350x128350 250 25,0 12,5 30016335890 2051 14,9 23136515 521 6,33 793,06,88280,01,68128,0
* 350x136350 250 25,0 16,0 30017336670 2026 14,6 23916521 522 6,14 800,56,80301,01,67136,0
* 400x 82400 300 12,5 8,0 37510531680 1584 17,4 17345627 375 7,32 563,08,1445,51,9882,4
* 400x 87400 300 12,5 9,5 37511132340 1617 17,1 17875628 375 7,13 571,08,0549,81,9868,8
* 400x103400 300 16,0 9,5 36813139369 1968 17,3 21657203 480 7,42 728,38,1892,41,98103,0
* 400x116400 300 19,0 9,5 36214845160 2258 17,4 24838553 570 7,59 863,28,26148,01,98116,0
* 400x125400 300 19,0 12,5 36215946350 2317 17,1 25818556 570 7,33 869,18,14161,01,98125,0
* 400x140400 300 22,4 12,5 35517952630 2632 17,2 293210090 672 7,51 1022,08,22248,01,98140,0
* 400x152400 300 25,0 12,5 35019457280 2864 17,2 319511260 750 7,62 1139,08,27335,01,98152,0
* 400x162400 300 25,0 16,0 35020658530 2926 16,9 330311260 751 7,39 1147,08,17360,01,97162,0
* 450x116450 300 16,0 12,5 41814852830 2348 18,9 26297207 480 6,97 736,37,97109,02,08116,0
* 450x130450 300 19,0 12,5 41216660260 2678 19,1 29878557 570 7,19 871,18,07164,02,08130,0
* 450x141450 300 19,0 16,0 41218062300 2769 18,6 31368564 570 6,90 881,47,93193,02,07141,0
* 450x156450 300 22,4 16,0 40519970360 3127 18,8 353010090 673 7,12 1034,08,04280,02,07156,0
* 450x168450 300 25,0 16,0 40021476350 3393 18,9 382811260 751 7,25 1151,08,10367,02,07168,0
* 450x177450 300 25,0 19,0 40022677950 3464 18,6 394811270 752 7,06 1161,08.01404,02,06177,0
* 450x188450 300 25,0 22,4 40024079760 3545 18,2 408411290 752 6,86 1175,07,91462,02,06188,0
.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
* 450x206450 300 31,5 19,0 38726392090 4093 18,7 466614200 946 7,35 1452,08,15714,02,06206,0
* 450x216450 300 31,5 22,4 38727693730 4166 18,4 479414210 947 7,18 1466,08,07770,02,06216,0
500x123500 350 16,0 9,5 46815673730 2949 21,7 323111440 654 8,55 980,09,50109,02,38123,0
* 500x134500 350 16,0 12,5 46817176290 3052 21,2 339511440 654 8,19 998,39,33126,02,38134,0
* 500x150500 350 19,0 12,5 46219187240 3490 21,4 386613580 776 8,44 1182,09,44190,02,38150,0
* 500x162500 350 19,0 16,0 46220790120 3605 20,9 205213590 777 8,11 1193,09,28223,02,37162,0
* 500x180500 350 22,4 16,0 455230102100 4082 21,1 457316020 916 8,35 1401,09,40324,02,37180,0
* 500x194500 350 25,0 16,0 450247111000 4438 21,2 496617880 1022 8,51 1560,09,48426,02,37194,0
* 500x204500 350 25,0 19,0 450261113200 4529 20,8 511817890 1022 8,29 1572,09,37467,02,36204,0
* 500x217500 350 25,0 22,4 450450115800 4632 20,5 529017910 1023 8,06 1588,09,26533,02,36217,0
* 500x238500 350 31,5 19,0 437304134400 5376 21,0 607222530 1288 8,62 1969,09,53829,02,36238,0
* 500x250500 350 31,5 22,4 427318136800 5470 20,7 623522550 1289 8,42 1984,09,43893,02,36250,0
* 500x259500 350 31,5 25,0 437330138600 5543 20,5 635922570 1290 8,27 1998,09,36957,02,33259,0
* 500x281500 350 37,5 22,4 425358155000 6201 20,8 708226840 1534 9,55 1390,09,551390,02,36281,0
* 500x314500 350 44,0 22,4 412400173700 6946 20,8 797331480 1799 8,87 2747,09,642142,02,36314,0
* 550x184550 400 19,0 16,0 512234125100 4549 23,1 508420280 1014 9,31 1553,010,6253,02,67184,0
* 550x204550 400 22,4 16,0 505260142000 5163 23,4 574823910 1196 9,59 1824,010,8369,02,67204,0
.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
* 550x220550 400 25,0 16,0 500280154600 5621 23,5 625026680 1334 9,76 2032,010,8485,02,67220,0
* 550x232550 400 25,0 19,0 500295157700 5735 23,1 643826700 1335 9,51 2045,010,7531,02,66232,0
* 550x245550 400 25,0 22,4 500312161300 5864 22,7 665026710 1336 9,25 2063,010,6604,02,66245,0
* 550x270550 400 31,5 19,0 487345187900 6832 23,4 766033630 1681 9,88 2564,010,9945,02,66270,0
* 550x283550 400 31,5 22,4 487361191100 6951 23,0 786133650 1682 9,65 2581,010,81020,02,66283,0
* 550x293550 400 31,5 25,0 487374193600 7042 22,8 801533660 1683 9,49 2596,010,71090,02,65293,0
* 550x319550 400 37,5 22,4 475406217300 7904 23,1 895140000 2002 9,93 3060,010,91580,02,66319,0
* 550x329550 400 37,5 25,0 475419219700 7988 22,9 909840060 2003 9,78 3074,010,91650,02,65329,0
550x357550 400 44,0 22,4 462455244300 8883 23,2 1010046980 2349 10,20 3578,011,02445,02,66367,0
550x367550 400 44,0 25,0 462468246400 8961 23,0 1024046990 2350 10,00 3592,011,02512,02,65367,0
600x156600 400 16,0 12,5 568199128300 4275 25,4 474617080 854 9,26 1280,010,6146,02,78156,0
* 600x190600 400 19,0 16,0 562242152000 5066 25,1 567920290 1014 9,16 1556,010,6260,02,77190,0
* 600x210600 400 22,4 16,0 555268172400 5745 25,4 640823910 1196 9,45 1828,010,7376,02,77210,0
* 600x226600 400 25,0 16,0 550288187600 6253 25,5 696026690 1334 9,63 2035,010,8492,02,77226,0
* 600x239600 400 25,0 19,0 550305191800 6392 25,1 718726700 1335 9,36 2050,010,7542,02,76239,0
* 600x278600 400 31,5 19,0 537354228300 7611 25,4 853333630 1682 9,75 2568,010,8956,02,76278,0
* 600x292600 400 31,5 22,4 537372232700 7758 25,0 877833650 1683 9,51 2587,010,71030,02,76292,0
* 600x328600 400 37,5 22,4 525418264700 8822 25,2 998140050 2002 9,79 3066,010,91600,02,76328,0
* 600x339600 400 37,5 25,0 525431267800 8927 24,9 1016040070 2003 9,64 3082,010,81680,02,75339,0
600x367600 400 44,0 22,4 512467297700 9922 25,3 1125046980 2349 10,00 3584,011,02463,02,76367,0
.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
* 600x412600 400 50,0 25,0 500525329400 10980 25,0 1256053400 2670 10,10 4078,011,03600,02,75412,0
* 600x211650 450 19,0 16,0 612269200800 6179 27,3 698328880 1283 10,40 1283,011,9289,03,07211,0
* 650x234650 450 22,4 16,0 605298228200 7020 27,6 779134040 1513 10,70 2307,012,1420,03,07234,0
* 650x252650 450 25,0 16,0 600321248600 7651 27,8 847137990 1688 10,90 2570,012,2551,03,07252,0
* 650x266650 450 25,0 19,0 600339254000 7817 27,4 874138000 1689 10,60 2585,012,0606,03,06266,0
* 650x282650 450 25,0 22,4 600359260200 8005 26,9 904738030 1690 10,30 2607,011,9694,03,06282,0
* 650x310650 450 31,5 19,0 587395303400 9335 27,7 1040047870 2128 11,00 3242,012,21070,03,06310,0
* 650x326650 450 31,5 22,4 587415309100 9511 27,3 1070047900 2129 10,70 3265,012,11160,03,06326,0
* 650x351650 450 37,5 19,0 575447347000 10680 27,9 1191056990 2533 11,30 3849,012,31710,03,06361,0
* 650x366650 450 37,5 22,4 575466352400 10840 27,5 1219057010 2534 11,10 3869,012,21800,03,06366,0
650x410650 450 44,0 22,4 562522397300 12230 27,6 1377066880 2972 11,30 4520,012,42766,03,06410,0
* 650x461650 450 50,0 25,0 550588440600 13560 27,4 1539076010 3378 11,40 5148,012,44040,03,05461,0
700x199700 450 19,0 12,5 662254228500 6529 30,0 719228870 1283 10,70 1924,012,1249,03,18199,0
700x217700 450 19,0 16,0 662277237000 6771 29,3 757628880 1284 10,20 1924,011,8296,03,17217,0
700x258700 450 25,0 16,0 650329293000 8372 29,8 928437990 1688 10,70 2573,012,1557,03,17258,0
700x274700 450 25,0 19,0 650349299900 8568 29,3 960138010 1689 10,40 2590,011,9617,03,16274,0
700x303700 450 31,5 16,0 637385351400 10040 30,2 1110047860 2127 11,10 3230,012,31020,03,17303,0
700x318700 450 31,5 19,0 637405357900 10230 29,7 1140047880 2128 10,90 3247,012,21083,03,16318,0
.DIMENSÕES (mm)A EIXO X - X EIXO Y - Y rTITUP
perfilh bf tf tw dcm2Ix Wx rx Z
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Z
cm4 cm3 cm m3
cmcm4m2/
m
kg/
m
750x284750 500 25,0 16,0 700362374400 9983 32,2 1102052110 2084 12,00 3170,013,5616,03,47384,0
750x301750 500 25,0 19,0 700383383000 10210 31,6 1139052120 2085 11,70 3188,013,3681,03,46301,0
750x334750 500 31,5 16,0 687425450000 12000 32,5 1320065650 2626 12,40 3981,013,71136,03,47334,0
750x350750 500 31,5 19,0 687446458100 12220 32,1 1356065660 2627 12,10 4000,013,51200,03,46350,0
800x271800 500 22,4 16,0 755345396100 9903 33,9 1099046690 1868 11,60 2800,013,3478,03,57271,0
800x290800 500 25,0 16,0 750370431800 10790 34,2 1194052110 2084 11,90 3173,013,4623,03,57290,0
800x308800 500 25,0 19,0 750393442300 11060 33,6 1236052130 2085 11,50 3193,013,2692,03,56308,0
800x340800 500 31,5 16,0 737433518700 12970 34,6 1428065650 2626 12,30 3985,013,61140,03,57340,0
800x357800 500 31,5 19,0 737455528700 13220 34,1 1468065670 2627 12,00 4004,013,51210,03,56367,0
850x297850 500 25,0 16,0 800378493800 11620 36,1 1287052110 2084 11,70 3176,013,3630,03,67297,0
850x316850 500 25,0 19,0 800402506600 11920 35,5 1335052130 2085 11,40 3197,013,2704,03,66316,0
850x346850 500 31,5 16,0 787441592800 13950 36,7 1537065650 2626 12,20 3988,013,61150,03,67346,0
850x365850 500 31,5 19,0 787465605000 14240 36,1 1583065670 2627 11,90 4009,013,41220,03,68365,0
900x323900 550 25,0 16,0 850411608400 13520 38,5 1492069350 2522 13,00 3836,014,7689,03,97323,0
900x343900 550 25,0 19,0 850437623700 13860 37,8 1546069370 2523 12,60 3858,014,5767,03,96343,0
900x377900 550 31,5 16,0 837480731900 16260 39,0 1785087380 3177 13,50 4818,014,91260,03,97377,0
900x397900 550 31,5 19,0 837506746500 16590 38,4 1837087390 3178 13,10 4840,014,81340,03,97397,0
950x329950 550 25,0 16,0 900419685600 14430 40,5 1596060350 2522 12,90 3839,014,7696,04,07329,0
950x350950 550 25,0 19,0 900446703800 14820 39,7 1657069370 2523 12,50 3862,014,5779,04,06350,0
950x383950 550 31,5 16,0 887488824100 17350 41,1 1906087380 3177 13,40 4821,014,91270,04,07383,0
950x404950 550 31,5 19,0 887515841600 17720 40,4 1965087400 3178 13,00 4844,014,71350,04,06404,0
1000x3551000 600 25,0 16,0 950452827400 16550 42,8 1824090030 3001 14,10 4561,016,0755,04,37355,0
1000x4141000 600 31,5 16,0 937528966400 19930 43,4 21820113400 3781 14,70 5730,016,31380,04,37414,0
* Perfis normalizados pela ABNT

Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica - Todos os direitos reservados.



  • Envie por e-mail
  • E-mail
 
EFXDESIGN