
Dimensão | Espessura | Peso | Área/ seção | Momento de inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração |
mm/A | mm/e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm |
16,00 | 1,00 | 0,471 | 0,600 | 0,226 | 0,283 | 0,614 |
1,20 | 0,558 | 0,710 | 0,261 | 0,326 | 0,606 | |
1,50 | 0,683 | 0,870 | 0,308 | 0,385 | 0,595 | |
20,00 | 1,00 | 0,597 | 0,760 | 0,459 | 0,459 | 0,777 |
1,20 | 0,708 | 0,902 | 0,534 | 0,534 | 0,769 | |
1,50 | 0,871 | 1,110 | 0,637 | 0,637 | 0,758 | |
1,90 | 1,080 | 1,376 | 0,759 | 0,759 | 0,743 | |
22,00 | 1,00 | 0,659 | 0,840 | 0,619 | 0,563 | 0,858 |
1,20 | 0,784 | 0,998 | 0,722 | 0,657 | 0,851 | |
1,50 | 0,966 | 1,230 | 0,866 | 0,787 | 0,839 | |
1,90 | 1,199 | 1,528 | 1,038 | 0,943 | 0,824 | |
25,00 | 1,00 | 0,754 | 0,960 | 0,923 | 0,739 | 0,981 |
1,20 | 0,897 | 1,142 | 1,081 | 0,865 | 0,973 | |
1,50 | 1,107 | 1,410 | 1,303 | 1,042 | 0,961 | |
1,90 | 1,378 | 1,756 | 1,572 | 1,258 | 0,946 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área/ seção | Momento de inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração |
mm/A | mm/e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm |
30,00 | 1,00 | 0,911 | 1,160 | 1,628 | 1,085 | 1,185 |
1,20 | 1,085 | 1,382 | 1,914 | 1,276 | 1,177 | |
1,50 | 1,342 | 1,710 | 2,321 | 1,548 | 1,165 | |
1,90 | 1,676 | 2,136 | 2,823 | 1,882 | 1,150 | |
30,00 | 3,00 | 2,543 | 3,240 | 3,985 | 2,657 | 1,109 |
1,00 | 1,068 | 1,360 | 2,623 | 1,499 | 1,389 | |
1,20 | 1,274 | 1,622 | 3,093 | 1,767 | 1,381 | |
1,50 | 1,578 | 2,010 | 3,767 | 2,153 | 1,369 | |
1,90 | 1,975 | 2,516 | 4,609 | 2,634 | 1,354 | |
3,00 | 3,014 | 3,840 | 6,611 | 3,778 | 1,312 | |
40,00 | 1,00 | 1,225 | 1,560 | 3,957 | 1,979 | 1,593 |
1,20 | 1,462 | 1,862 | 4,677 | 2,339 | 1,585 | |
1,50 | 1,813 | 2,310 | 5,715 | 2,858 | 1,573 | |
1,90 | 2,273 | 2,896 | 7,023 | 3,511 | 1,557 | |
3,00 | 3,485 | 4,440 | 10,197 | 5,099 | 1,515 | |
50,00 | 1,20 | 1,839 | 2,342 | 9,303 | 3,721 | 1,993 |
1,50 | 2,284 | 2,910 | 11,419 | 4,568 | 1,981 | |
1,90 | 2,870 | 3,656 | 14,118 | 5,647 | 1,965 | |
3,00 | 4,427 | 5,640 | 20,849 | 8,340 | 1,923 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área/ seção | Momento de inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração |
mm/A | mm/e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm |
55,00 | 1,20 | 2,027 | 2,582 | 12,464 | 4,532 | 2,197 |
1,50 | 2,520 | 3,210 | 15,325 | 5,573 | 2,185 | |
1,90 | 3,168 | 4,046 | 18,989 | 6,905 | 2,169 | |
3,00 | 4,898 | 6,240 | 28,215 | 10,260 | 2,126 | |
60,00 | 1,50 | 2,755 | 3,510 | 20,033 | 6,678 | 2,389 |
1,90 | 3,466 | 4,416 | 24,869 | 8,290 | 2,373 | |
3,00 | 5,369 | 6,840 | 37,141 | 12,380 | 2,330 | |
5,00 | 8,635 | 11,000 | 55,917 | 18,639 | 2,255 | |
63,50 | 1,50 | 2,920 | 3,720 | 23,847 | 7,511 | 2,532 |
1,90 | 3,675 | 4,682 | 29,636 | 9,334 | 2,516 | |
3,00 | 5,699 | 7,260 | 44,398 | 13,984 | 2,473 | |
5,00 | 9,185 | 11,700 | 67,221 | 21,172 | 2,397 | |
5,60 | 10,180 | 12,960 | 73,140 | 23,037 | 2,379 | |
70,00 | 1,50 | 3,226 | 4,110 | 32,157 | 9,188 | 2,797 |
1,90 | 4,063 | 5,176 | 40,035 | 11,439 | 2,781 | |
3,00 | 6,311 | 8,040 | 60,273 | 17,221 | 2,738 | |
5,00 | 10,205 | 13,000 | 92,083 | 26,310 | 2,661 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área/ seção | Momento de inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração |
mm/A | mm/e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm |
80,00 | 1,50 | 3,697 | 4,710 | 48,391 | 12,098 | 3,205 |
1,90 | 4,659 | 5,936 | 60.377 | 15,094 | 3,189 | |
3,00 | 7,253 | 9,240 | 91,445 | 22,861 | 3,146 | |
5,60 | 13,082 | 16,666 | 154,621 | 38,655 | 3,046 | |
100,00 | 2,25 | 6,906 | 8,798 | 140,175 | 28,035 | 3,992 |
2,65 | 8,100 | 10,319 | 163,111 | 32,622 | 3,976 | |
3,00 | 9,137 | 11,640 | 182,709 | 36,542 | 3,962 | |
3,35 | 10,167 | 12,951 | 201,874 | 40,375 | 3,948 | |
3,75 | 11,333 | 14.438 | 223,255 | 44,651 | 3,932 | |
4,25 | 12,778 | 16,278 | 249,212 | 49,842 | 3,913 | |
4,75 | 14,207 | 18,098 | 274,332 | 54,866 | 3,893 | |
5,00 | 14,915 | 19,000 | 286,583 | 57,317 | 3,884 | |
5,60 | 16,599 | 21,146 | 315,165 | 63,033 | 3,861 | |
6,30 | 18,536 | 23,612 | 347,078 | 69,416 | 3,834 | |
7,11 | 20,738 | 26,418 | 382,140 | 76,428 | 3,803 | |
8,00 | 23,110 | 29,440 | 418,441 | 83,688 | 3,770 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área/ seção | Momento de inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração |
mm/A | mm/e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm |
115,00 | 2,25 | 7,966 | 10,148 | 215,087 | 37,406 | 4,604 |
2,65 | 9349 | 11,909 | 250,678 | 43,596 | 4,588 | |
3,00 | 10,550 | 13,440 | 281,187 | 48,902 | 4,574 | |
3,35 | 11,744 | 14,961 | 311,115 | 54,107 | 4,560 | |
3,75 | 13,100 | 16,688 | 344,614 | 59,933 | 4,544 | |
4,25 | 14,780 | 18,828 | 385,450 | 67,035 | 4,525 | |
4,75 | 16,444 | 20,948 | 425,151 | 73,939 | 4,505 | |
5,00 | 17,270 | 22,000 | 444,583 | 77,319 | 4,495 | |
5,60 | 19,237 | 24,506 | 490,101 | 85,235 | 4,472 | |
6,30 | 21,503 | 27,392 | 541,246 | 94,130 | 4,445 | |
7,11 | 24,087 | 30,684 | 597,866 | 103,977 | 4,414 | |
8,00 | 26,878 | 34,240 | 657,009 | 114,262 | 4,380 | |
125,00 | 2,25 | 8,672 | 11,048 | 277,525 | 44,404 | 5,012 |
2,65 | 10,181 | 12,969 | 323,721 | 51,795 | 4,996 | |
3,00 | 11,492 | 14,640 | 363,389 | 58,142 | 4,982 | |
3,35 | 12,796 | 16,301 | 402,364 | 64,378 | 4,968 | |
3,75 | 14,277 | 18,188 | 446,067 | 71,371 | 4,952 | |
4,25 | 16,114 | 20,528 | 499,455 | 79,913 | 4,933 | |
4,75 | 17,935 | 22,848 | 551,486 | 88,238 | 4,913 | |
5,00 | 18,840 | 24,000 | 577,000 | 92,320 | 4,903 | |
5,60 | 20,995 | 26,746 | 636,889 | 101,902 | 4,880 | |
6,30 | 23,481 | 29,912 | 704,406 | 112,705 | 4,853 | |
7,11 | 26,319 | 33,528 | 779,446 | 124,711 | 4,822 | |
8,00 | 29,390 | 37,440 | 858,187 | 137,310 | 4,788 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área/ seção | Momento de inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração |
mm/A | mm/e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm |
140,00 | 2,25 | 9,732 | 12,398 | 392,177 | 56,025 | 5,624 |
2,65 | 11,429 | 14,559 | 457,933 | 65,419 | 5,608 | |
3,00 | 12,905 | 16,440 | 514,517 | 73,502 | 5,594 | |
3,35 | 14,374 | 18,311 | 570,221 | 81,460 | 5,580 | |
3,75 | 16,043 | 20,438 | 632,817 | 90,402 | 5,564 | |
4,25 | 18,116 | 23,078 | 709,484 | 101,355 | 5,545 | |
4,75 | 20,173 | 25,698 | 784,422 | 112,060 | 5,525 | |
5,00 | 21,195 | 27,000 | 821,250 | 117,321 | 5,515 | |
5,60 | 23,633 | 30,106 | 907,921 | 129,703 | 5,492 | |
6,30 | 26,449 | 33,692 | 1.006,020 | 143,717 | 5,464 | |
7,11 | 29,668 | 37,794 | 1.115,579 | 159,367 | 5,433 | |
8,00 | 33,158 | 42,240 | 1.231,155 | 175,879 | 5,399 |
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica - Todos os direitos reservados.