
Dimensão | Espessura | Peso | Área da Seção | Eixo X - X | Eixo Y - Y | ||||
| Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | ||||
mm/ AxB | mm/ e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm4 | cm³ | cm |
30,00 x 20,00 | 1,00 | 0,754 | 0,960 | 1,207 | 0,805 | 1,121 | 0,639 | 0,639 | 0,816 |
1,20 | 0,897 | 1,142 | 1,416 | 0,944 | 1,113 | 0,746 | 0,746 | 0,808 | |
1,50 | 1,107 | 1,410 | 1,712 | 1,141 | 1,102 | 0,895 | 0,895 | 0,797 | |
1,90 | 1,378 | 1,756 | 2,072 | 1,381 | 1,086 | 1,072 | 1,072 | 0,781 | |
32,00 x 19,00 | 1,00 | 0,769 | 0,980 | 1,363 | 0,852 | 1,179 | 0,601 | 0,632 | 0,783 |
1,20 | 0,916 | 1,166 | 1,601 | 1,000 | 1,171 | 0,701 | 0,738 | 0,775 | |
1,50 | 1,130 | 1,440 | 1,936 | 1,210 | 1,160 | 0,839 | 0,883 | 0,763 | |
1,90 | 1,408 | 1,794 | 2,348 | 1,467 | 1,144 | 1,004 | 1,057 | 0,478 | |
35,00 x 15,00 | 1,00 | 0,754 | 0,960 | 1,466 | 0,838 | 1,236 | 0,380 | 0,507 | 0,629 |
1,20 | 0,897 | 1,142 | 1,722 | 0,984 | 1,228 | 0,441 | 0,588 | 0,621 | |
1,50 | 1,107 | 1,410 | 2,083 | 1,190 | 1,215 | 0,524 | 0,698 | 0,609 | |
1,90 | 1,378 | 1,756 | 2,525 | 1,443 | 1,199 | 0,619 | 0,825 | 0,594 | |
35,00 x 20,00 | 1,00 | 0,832 | 1,060 | 1,755 | 1,003 | 1,287 | 0,730 | 0,730 | 0,830 |
1,20 | 0,991 | 1,262 | 2,064 | 1,180 | 1,279 | 0,852 | 0,852 | 0,822 | |
1,50 | 1,225 | 1,560 | 2,504 | 1,431 | 1,267 | 1,023 | 1,023 | 0,810 | |
1,90 | 1,527 | 1,946 | 3,046 | 1,740 | 1,251 | 1,228 | 1,228 | 0,794 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área da Seção | Eixo X - X | Eixo Y - Y | ||||
| Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | ||||
mm/ AxB | mm/ e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm4 | cm³ | cm |
35,00 x 25,00 | 1,00 | 0,911 | 1,160 | 2,044 | 1,168 | 1,328 | 1,211 | 0,969 | 1,022 |
1,20 | 1,085 | 1,382 | 2,407 | 1,376 | 1,320 | 1,421 | 1,137 | 1,014 | |
1,50 | 1,342 | 1,710 | 2,925 | 1,671 | 1,308 | 1,718 | 1,374 | 1,002 | |
1,90 | 1,676 | 2,136 | 3,567 | 2,038 | 1,292 | 2,080 | 1,664 | 0,987 | |
40,00 x 20,00 | 1,00 | 0,911 | 1,160 | 2,436 | 1,218 | 1,449 | 0,820 | 0,820 | 0,841 |
1,20 | 1,085 | 1,382 | 2,870 | 1,435 | 1,441 | 0,958 | 0,958 | 0,833 | |
1,50 | 1,342 | 1,710 | 3,491 | 1,745 | 1,429 | 1,152 | 1,152 | 0,821 | |
1,90 | 1,676 | 2,136 | 4,263 | 2,131 | 1,413 | 1,384 | 1,384 | 0,805 | |
40,00 x 30,00 | 1,00 | 1,068 | 1,360 | 3,197 | 1,598 | 1,533 | 2,049 | 1,366 | 1,227 |
1,20 | 1,274 | 1,622 | 3,774 | 1,887 | 1,525 | 2,412 | 1,608 | 1,219 | |
1,50 | 1,578 | 2,010 | 4,603 | 2,302 | 1,513 | 2,931 | 1,954 | 1,208 | |
1,90 | 1,975 | 2,516 | 5,643 | 2,821 | 1,498 | 3,575 | 2,383 | 1,192 | |
2,25 | 2,314 | 2,948 | 6,493 | 3,246 | 1,484 | 4,095 | 2,730 | 1,179 | |
3,00 | 3,014 | 3,840 | 8,139 | 4,070 | 1,456 | 5,083 | 3,389 | 1,151 | |
50,00 x 20,00 | 1,00 | 1,068 | 1,360 | 4,245 | 1,698 | 1,767 | 1,001 | 1,001 | 0,858 |
1,20 | 1,274 | 1,622 | 5,015 | 2,006 | 1,758 | 1,171 | 1,171 | 0,849 | |
1,50 | 1,578 | 2,010 | 6,125 | 2,450 | 1,746 | 1,409 | 1,409 | 0,837 | |
1,90 | 1,975 | 2,516 | 7,521 | 3,008 | 1,729 | 1,696 | 1,696 | 0,821 | |
2,25 | 2,314 | 2,948 | 8,666 | 3,467 | 1,715 | 1,921 | 1,921 | 0,807 | |
3,00 | 3,014 | 3,840 | 10,895 | 4,358 | 1,684 | 2,327 | 2,327 | 0,778 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área da Seção | Eixo X - X | Eixo Y - Y | ||||
| Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | ||||
mm/ AxB | mm/ e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm4 | cm³ | cm |
50,00 x 30,00 | 1,00 | 1,225 | 1,560 | 5,445 | 2,178 | 1,868 | 2,469 | 1,646 | 1,258 |
1,20 | 1,462 | 1,862 | 6,444 | 2,578 | 1,860 | 2,910 | 1,940 | 1,250 | |
1,50 | 1,813 | 2,310 | 7,890 | 3,156 | 1,848 | 3,541 | 2,361 | 1,238 | |
1,90 | 2,273 | 2,896 | 9,720 | 3,888 | 1,832 | 4,326 | 2,884 | 1,222 | |
3,00 | 3,485 | 4,440 | 14,213 | 5,685 | 1,789 | 6,181 | 4,121 | 1,180 | |
50,00 x 40,00 | 1,20 | 1,650 | 2,102 | 7,874 | 3,149 | 1,935 | 5,581 | 2,790 | 1,629 |
1,50 | 2,049 | 2,610 | 9,655 | 3,862 | 1,923 | 6,828 | 3,414 | 1,617 | |
1,90 | 2,571 | 3,276 | 11,919 | 4,768 | 1,908 | 8,403 | 4,202 | 1,602 | |
3,00 | 3,956 | 5,040 | 17,531 | 7,012 | 1,865 | 12,255 | 6,128 | 1,559 | |
60,00 x 33,00 | 1,20 | 1,707 | 2,174 | 10,669 | 3,556 | 2,215 | 4,215 | 2,555 | 1,392 |
1,50 | 2,120 | 2,700 | 13,102 | 4,367 | 2,203 | 5,144 | 3,117 | 1,380 | |
1,90 | 2,661 | 3,390 | 16,207 | 5,402 | 2,187 | 6,308 | 3,823 | 1,364 | |
3,00 | 4,098 | 5,220 | 23,971 | 7,990 | 2,143 | 9,111 | 5,522 | 1,321 | |
60,00 x 40,00 | 1,50 | 2,284 | 2,910 | 14,899 | 4,966 | 2,263 | 7,940 | 3,970 | 1,652 |
1,90 | 2,870 | 3,656 | 18,453 | 6,151 | 2,247 | 9,783 | 4,892 | 1,636 | |
3,00 | 4,427 | 5,640 | 27,385 | 9,128 | 2,204 | 14,313 | 7,157 | 1,593 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área da Seção | Eixo X - X | Eixo Y - Y | ||||
| Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | ||||
mm/ AxB | mm/ e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm4 | cm³ | cm |
70,00 x 25,00 | 1,20 | 1,745 | 2,222 | 13,279 | 3,794 | 2,444 | 2,612 | 2,090 | 1,084 |
1,50 | 2,167 | 2,760 | 16,318 | 4,662 | 2,432 | 3,169 | 2,536 | 1,072 | |
1,90 | 2,720 | 3,466 | 20,204 | 5,773 | 2,415 | 3,858 | 3,087 | 1,055 | |
3,00 | 4,192 | 5,340 | 29,952 | 8,558 | 2,368 | 5,456 | 4,365 | 1,011 | |
70,00 x 50,00 | 1,20 | 2,216 | 2,822 | 20,380 | 5,823 | 2,687 | 12,161 | 4,864 | 2,076 |
1,50 | 2,755 | 3,510 | 25,118 | 7,177 | 2,675 | 14,949 | 5,980 | 2,064 | |
1,90 | 3,466 | 4,416 | 31,221 | 8,920 | 2,659 | 18,516 | 7,406 | 2,048 | |
3,00 | 5,369 | 6,840 | 46,797 | 13,371 | 2,616 | 27,485 | 10,994 | 2,005 | |
5,00 | 8,635 | 11,000 | 70,917 | 20,262 | 2,539 | 40,917 | 16,367 | 1,929 | |
80,00 x 40,00 | 1,50 | 2,755 | 3,510 | 29,902 | 7,476 | 2,919 | 10,164 | 5,082 | 1,702 |
1,90 | 3,466 | 4,416 | 37,194 | 9,299 | 2,902 | 12,544 | 6,272 | 1,685 | |
3,00 | 5,369 | 6,840 | 55,853 | 13,963 | 2,858 | 18,429 | 9,215 | 1,641 | |
90,00 x 30,00 | 1,50 | 2,755 | 3,510 | 34,087 | 7,575 | 3,116 | 5,980 | 3,987 | 1,305 |
1,90 | 3,466 | 4,416 | 42,407 | 9,424 | 3,099 | 7,331 | 4,887 | 1,289 | |
3,00 | 5,369 | 6,840 | 63,709 | 14158 | 3,052 | 10,573 | 7,049 | 1,243 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área da Seção | Eixo X - X | Eixo Y - Y | ||||
| Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | ||||
mm/ AxB | mm/ e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm4 | cm³ | cm |
100,00x 40,00 | 1,50 | 3,226 | 4,110 | 51,926 | 10,385 | 3,554 | 12,389 | 6,194 | 1,736 |
1,90 | 4,063 | 5,176 | 64,766 | 12,953 | 3,537 | 15,304 | 7,652 | 1,720 | |
3,00 | 6,311 | 8,040 | 98,001 | 19,600 | 3,491 | 22,545 | 11,273 | 1,675 | |
100,00x50,00 | 2,25 | 5,140 | 6,548 | 86,419 | 17,284 | 3,633 | 29,202 | 11,681 | 2,112 |
2,65 | 6,020 | 7,669 | 100,311 | 20,062 | 3,617 | 33,683 | 13,473 | 2,096 | |
3,00 | 6,782 | 8,640 | 112,119 | 22,424 | 3,602 | 37,439 | 14,976 | 2,082 | |
3,35 | 7,537 | 9,601 | 123,610 | 24,722 | 3,588 | 41,047 | 16,419 | 2,068 | |
3,75 | 8,390 | 10,688 | 136,360 | 27,272 | 3,572 | 44,993 | 17,997 | 2,052 | |
4,25 | 9,442 | 12,028 | 151,737 | 30,347 | 3,552 | 49,668 | 19,867 | 2,032 | |
4,75 | 10,478 | 13,348 | 166,506 | 33,301 | 3,532 | 54,067 | 21,627 | 2,013 | |
5,00 | 10,990 | 14,000 | 173,667 | 34,733 | 3,522 | 56,167 | 22,467 | 2,003 | |
5,60 | 12,203 | 15,546 | 190,260 | 38,052 | 3,498 | 60,942 | 24,377 | 1,980 | |
6,30 | 13,590 | 17,312 | 208,589 | 41,718 | 3,471 | 66,065 | 26,426 | 1,953 | |
7,11 | 15,157 | 19,308 | 228,468 | 45,694 | 3,440 | 71,423 | 28,569 | 1,923 | |
8,00 | 16,830 | 21,440 | 248,734 | 49,747 | 3,406 | 76,654 | 30,662 | 1,891 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área da Seção | Eixo X - X | Eixo Y - Y | ||||
| Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | ||||
mm/ AxB | mm/ e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm4 | cm³ | cm |
100,00x75,00 | 2,25 | 6,023 | 7,673 | 113,297 | 22,659 | 3,843 | 72,700 | 19,387 | 3,078 |
2,65 | 7,060 | 8,994 | 131,711 | 26,342 | 3,827 | 84,344 | 22,492 | 3,062 | |
3,00 | 7,960 | 10,140 | 147,414 | 29,483 | 3,813 | 94,230 | 25,128 | 3,048 | |
3,35 | 8,852 | 11,276 | 162,742 | 32,548 | 3,799 | 103,842 | 27,691 | 3,035 | |
3,75 | 9,862 | 12,563 | 179,808 | 35,962 | 3,783 | 114,495 | 30,532 | 3,019 | |
4,25 | 11,110 | 14,153 | 200,475 | 40,095 | 3,764 | 127,327 | 33,954 | 2,999 | |
4,75 | 12,342 | 15,723 | 220,419 | 44,084 | 3,744 | 139,633 | 37,235 | 2,980 | |
5,00 | 12,953 | 16,500 | 230,125 | 46,025 | 3,735 | 145,594 | 38,828 | 2,970 | |
5,60 | 14,401 | 18,346 | 252,713 | 50,543 | 3,711 | 159,389 | 42,504 | 2,948 | |
6,30 | 16,063 | 20,462 | 277,834 | 55,567 | 3,685 | 174,599 | 46,560 | 2,921 | |
7,11 | 17,947 | 22,863 | 305,304 | 61,061 | 3,654 | 191,058 | 50,949 | 2,891 | |
8,00 | 19,970 | 25,440 | 333,587 | 66,717 | 3,621 | 207,797 | 55,413 | 2,858 | |
115,00x75,00 | 2,25 | 6,553 | 8,348 | 157,873 | 27,456 | 4,349 | 81,634 | 21,769 | 3,127 |
2,65 | 7,684 | 9,789 | 183,766 | 31,959 | 4,333 | 94,752 | 25,267 | 3,111 | |
3,00 | 8,666 | 11,040 | 205,905 | 35,810 | 4,319 | 105,901 | 28,240 | 3,097 | |
3,35 | 9,641 | 12,281 | 227,569 | 39,577 | 4,305 | 116,750 | 31,133 | 3,083 | |
3,75 | 10,745 | 13,688 | 251,755 | 43,783 | 4,289 | 128,786 | 34,343 | 3,067 | |
4,25 | 12,111 | 15,428 | 281,141 | 48,894 | 4,269 | 143,301 | 38,214 | 3,048 | |
4,75 | 13,461 | 17,148 | 309,607 | 53,845 | 4,249 | 157,241 | 41,931 | 3,028 | |
5,00 | 14,130 | 18,000 | 323,500 | 56,261 | 4,239 | 164,000 | 43,733 | 3,018 | |
5,60 | 15,720 | 20,026 | 355,938 | 61,902 | 4,216 | 179,662 | 47,910 | 2,995 | |
6,30 | 17,547 | 22,352 | 392,201 | 68,209 | 4,189 | 196,962 | 52,523 | 2,968 | |
7,11 | 19,622 | 24,996 | 432,102 | 75,148 | 4,158 | 215,726 | 57,527 | 2,938 | |
8,00 | 21,854 | 27,840 | 473,483 | 82,345 | 4,124 | 234,859 | 62,629 | 2,904 | |
Dimensão | Espessura | Peso | Área da Seção | Eixo X - X | Eixo Y - Y | ||||
| Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | Momento de Inércia | Módulo de elasticidade | Raio de giração | ||||
mm/ AxB | mm/ e | kg/m | cm² | cm4 | cm³ | cm | cm4 | cm³ | cm |
120,00x40,00 | 3,00 | 7,253 | 9,240 | 156,229 | 26,038 | 4,112 | 26,661 | 13,331 | 1,699 |
125,00x35,00 | 3,00 | 7,253 | 9,240 | 162,415 | 25,986 | 4,193 | 20,476 | 11,700 | 1,489 |
130,00x30,00 | 3,00 | 7,253 | 9,240 | 167,925 | 25,835 | 4,263 | 14,965 | 9,977 | 1,273 |
150,00x100,00 | 2,25 | 8,672 | 11,048 | 361,117 | 48,149 | 5,717 | 193,932 | 38,786 | 4,190 |
2,65 | 10,181 | 12,969 | 421,529 | 56,204 | 5,701 | 225,912 | 45,182 | 4,174 | |
3,00 | 11,492 | 14,640 | 473,479 | 63,131 | 5,687 | 252,299 | 50,660 | 4,160 | |
3,35 | 12,796 | 16,301 | 524,590 | 69,945 | 5,673 | 280,138 | 56,028 | 4,146 | |
3,75 | 14,277 | 18,188 | 581,985 | 77,598 | 5,657 | 310,149 | 62,030 | 4,130 | |
4,25 | 16,114 | 20,528 | 652,224 | 86,963 | 5,637 | 346,687 | 69,337 | 4,110 | |
4,75 | 17,935 | 22,848 | 720,815 | 96,109 | 5,617 | 382,158 | 76,432 | 4,090 | |
5,00 | 18,840 | 24,000 | 754,500 | 100,600 | 5,607 | 399,500 | 79,900 | 4,080 | |
5,60 | 20,995 | 26,746 | 833,708 | 111,161 | 5,583 | 440,071 | 88,014 | 4,056 | |
6,30 | 23,481 | 29,912 | 923,246 | 123,099 | 5,556 | 485,566 | 97,113 | 4,029 | |
7,11 | 26,319 | 33,528 | 1.023,080 | 136,411 | 5,524 | 535,812 | 107,162 | 3,998 | |
8,00 | 29,390 | 37,440 | 1.128,227 | 150,430 | 5,489 | 588,147 | 117,629 | 3,963 | |
200,00x75,00 | 2,25 | 9,555 | 12,173 | 610,165 | 61,017 | 7,080 | 132,261 | 35,270 | 3,296 |
2,65 | 11,221 | 14,294 | 713,040 | 71,304 | 7,063 | 153,732 | 40,995 | 3,279 | |
3,00 | 12,670 | 16,140 | 801,704 | 80,170 | 7,048 | 172,035 | 45,876 | 3,265 | |
3,35 | 14,111 | 17,976 | 889,118 | 88,912 | 7,033 | 189,894 | 50,638 | 3,250 | |
3,75 | 15,749 | 20,063 | 987,503 | 98,750 | 7,016 | 209,769 | 55,938 | 3,234 | |
4,25 | 17,782 | 22,653 | 1.108,234 | 110,823 | 6,995 | 233,823 | 62,353 | 3,213 | |
4,75 | 19,800 | 25,223 | 1.226,494 | 122,649 | 6,973 | 257,019 | 68,539 | 3,192 | |
5,00 | 20,803 | 26,500 | 1.284,708 | 128,471 | 6,963 | 268,302 | 71,547 | 3,182 | |
5,60 | 23,193 | 29,546 | 1.421,958 | 142,196 | 6,937 | 294,540 | 78,544 | 3,157 | |
6,30 | 25,954 | 33,062 | 1.577,747 | 157,775 | 6,908 | 323,686 | 86,316 | 3,129 | |
7,11 | 29,110 | 37,083 | 1.752,297 | 175,230 | 6,874 | 355,509 | 94,802 | 3,096 | |
8,00 | 32,530 | 41,440 | 1.937,161 | 193,716 | 6,837 | 388,211 | 103,523 | 3,061 | |
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica - Todos os direitos reservados.