ESPESSURA DE PAREDE | peso ponta | Comprimentos | ||||
lisa | ||||||
pol | mm | pol | mm | kg/m | 20 pés | 40 pés |
3,4 | 26,7 | 0,113 | 2,9 | 1,70 | x | x |
0,154 | 3,9 | 2,19 | x | x | ||
1 | 33,4 | 0,133 | 3,4 | 2,52 | x | x |
0,179 | 4,5 | 3,21 | x | x | ||
1 1/4 | 42,2 | 0,140 | 3,6 | 3,43 | x | x |
0,191 | 4,9 | 4,51 | x | x | ||
0,382 | 9,7 | 7,77 | x | x | ||
1 1/2 | 48,3 | 0,145 | 3,7 | 4,07 | x | x |
0,200 | 5,1 | 5,43 | x | x | ||
0,400 | 10,2 | 9,58 | x | x | ||
2 3/8 | 60,3 | 0,125 | 3,2 | 4,51 | x | x |
0,141 | 3,6 | 5,03 | x | x | ||
0,154 | 3,9 | 5,42 | x | x | ||
0,172 | 4,4 | 6,07 | x | x | ||
0,188 | 4,8 | 6,57 | x | x | ||
0,218 | 5,5 | 7,43 | x | x | ||
0,250 | 6,4 | 8,51 | x | x | ||
0,281 | 7,1 | 9,31 | x | x | ||
0,436 | 11,1 | 13,47 | x | x | ||
2 7/8 | 73,0 | 0,125 | 3,2 | 5,51 | x | x |
0,141 | 3,6 | 6,16 | x | x | ||
0,156 | 4,0 | 6,81 | x | x | ||
0,172 | 4,4 | 7,44 | x | x | ||
0,188 | 4,8 | 8,07 | x | x | ||
0,203 | 5,2 | 8,69 | x | x | ||
0,216 | 5,5 | 9,16 | x | x | ||
0,250 | 6,4 | 10,51 | x | x | ||
0,276 | 7,0 | 11,39 | x | x | ||
0,552 | 14,0 | 20,37 | x | x | ||
3 1/2 | 88,9 | 0,141 | 3,6 | 7,57 | x | x |
0,156 | 4,0 | 8,37 | x | x | ||
0,172 | 4,4 | 9,17 | x | x | ||
0,188 | 4,8 | 9,95 | x | x | ||
0,216 | 5,5 | 11,31 | x | x | ||
0,250 | 6,4 | 13,02 | x | x | ||
0,281 | 7,1 | 14,32 | x | x | ||
0,300 | 7,6 | 15,24 | x | x | ||
0,600 | 15,2 | 27,63 | x | x | ||
4 | 101,6 | 0,141 | 3,6 | 8,70 | x | x |
0,156 | 4,0 | 9,63 | x | x | ||
0,172 | 4,4 | 10,55 | x | x | ||
0188 | 4,8 | 11,46 | x | x | ||
0,226 | 5,7 | 13,48 | x | x | ||
0,250 | 6,4 | 15,02 | x | x | ||
0,281 | 7,1 | 16,55 | x | x | ||
0,318 | 8,1 | 18,68 | x | x | ||
4 1/2 | 114,3 | 0,141 | 3,6 | 9,83 | x | x |
0,156 | 4,0 | 10,88 | x | x | ||
0,172 | 4,4 | 11,92 | x | x | ||
0,188 | 4,8 | 12,96 | x | x | ||
0,203 | 5,2 | 13,99 | x | x | ||
0,219 | 5,6 | 15,01 | x | x | ||
0,237 | 6,0 | 16,02 | x | x | ||
0,250 | 6,4 | 17,03 | x | x | ||
0,281 | 7,1 | 18,77 | x | x | ||
0,312 | 7,9 | 20,73 | x | x | ||
0,337 | 8,6 | 22,42 | x | x | ||
0,438 | 11,1 | 28,25 | x | x | ||
0,531 | 13,5 | 33,56 | x | x | ||
0,674 | 17,1 | 40,99 | x | x | ||
5 9/16 | 141,3 | 0,188 | 4,8 | 16,16 | x | x |
0,219 | 5,6 | 18,76 | x | x | ||
0,258 | 6,6 | 21,92 | x | x | ||
0,281 | 7,1 | 23,50 | x | x | ||
0,312 | 7,9 | 25,99 | x | x | ||
0,344 | 8,7 | 28,45 | x | x | ||
0,375 | 9,5 | 30,88 | x | x | ||
0,500 | 12,7 | 40,28 | x | x | ||
0,625 | 15,9 | 49,17 | x | x | ||
0,750 | 19,1 | 57,56 | x | - | ||
6 5/8 | 168,3 | 0,188 | 4,8 | 19,35 | x | x |
0,203 | 5,2 | 20,91 | x | x | ||
0,219 | 5,6 | 22,47 | x | x | ||
0,250 | 6,4 | 25,55 | x | x | ||
0,280 | 7,1 | 28,22 | x | x | ||
0,312 | 7,9 | 31,25 | x | x | ||
0,344 | 8,7 | 34,24 | x | x | ||
0,375 | 9,5 | 37,20 | x | x | ||
0,432 | 11,0 | 42,67 | x | x | ||
0,500 | 12,7 | 48,73 | x | x | ||
0,562 | 14,3 | 54,31 | x | x | ||
0,625 | 15,9 | 59,76 | x | x | ||
0,719 | 18,3 | 67,69 | x | x | ||
0,750 | 19,1 | 70,27 | x | x | ||
0,864 | 21,9 | 79,07 | x | x | ||
0,875 | 22,2 | 79,98 | x | x | ||
8 5/8 | 219,1 | 0,250 | 6,4 | 33,57 | x | x |
0,277 | 7,0 | 36,61 | x | x | ||
0,312 | 7,9 | 41,14 | x | x | ||
0,322 | 8,2 | 42,65 | x | x | ||
0,344 | 8,7 | 45,14 | x | x | ||
0,375 | 9,5 | 49,10 | x | x | ||
0,438 | 11,1 | 56,94 | x | x | ||
0,500 | 12,7 | 64,64 | x | x | ||
0,562 | 14,3 | 72,22 | x | x | ||
0,625 | 15,9 | 79,67 | x | x | ||
0,719 | 18,3 | 90,62 | x | x | ||
0,750 | 19,1 | 94,20 | x | x | ||
0,812 | 20,6 | 100,84 | x | x | ||
0,875 | 22,2 | 107,79 | x | x | ||
1,000 | 25,4 | 121,32 | x | x | ||
10 3/4 | 273,1 | 0,250 | 6,4 | 42,09 | x | x |
0,279 | 7,1 | 46,57 | x | x | ||
0,307 | 7,8 | 51,03 | x | x | ||
0,344 | 8,7 | 56,72 | x | x | ||
0,365 | 9,3 | 60,50 | x | x | ||
0,438 | 11,1 | 71,72 | x | x | ||
0,500 | 12,7 | 81,55 | x | x | ||
0,562 | 14,3 | 91,26 | x | x | ||
0,625 | 15,9 | 100,85 | x | x | ||
0,719 | 18,3 | 114,99 | x | x | ||
0,812 | 20,6 | 128,27 | x | x | ||
0,875 | 22,2 | 137,36 | x | x | ||
0,938 | 23,8 | 146,30 | x | x | ||
1,000 | 25,4 | 155,15 | x | x | ||
12 3/4 | 323,9 | 0,281 | 7,1 | 55,47 | x | x |
0,312 | 7,9 | 61,56 | x | x | ||
0,33 | 8,4 | 65,35 | x | x | ||
0,344 | 8,7 | 67,62 | x | x | ||
0,375 | 9,5 | 73,55 | x | x | ||
0,406 | 10,3 | 79,65 | x | x | ||
0,438 | 11,1 | 85,62 | x | x | ||
0,500 | 12,7 | 97,46 | x | x | ||
0,562 | 14,3 | 109,18 | x | x | ||
0,625 | 15,9 | 120,76 | x | x | ||
0,688 | 17,5 | 132,23 | x | x | ||
0,750 | 19,1 | 143,56 | x | x | ||
0,812 | 20,6 | 154,08 | x | x | ||
0,875 | 22,2 | 165,17 | x | - | ||
0,938 | 23,8 | 176,13 | x | - | ||
1,000 | 25,4 | 186,97 | x | - | ||
1,062 | 27,0 | 197,68 | x | - | ||
1,125 | 28,6 | 208,27 | x | x | ||
14 | 355,6 | 0,344 | 8,7 | 74,42 | x | x |
0,375 | 9,5 | 81,08 | x | x | ||
0,406 | 10,3 | 87,71 | x | x | ||
0,438 | 11,1 | 94,30 | x | x | ||
0,469 | 11,9 | 100,86 | x | x | ||
0,500 | 12,7 | 107,39 | x | x | ||
0,562 | 14,3 | 120,36 | x | x | ||
0,625 | 15,9 | 133,20 | x | x | ||
0,688 | 17,5 | 146,04 | x | x | ||
0,750 | 19,1 | 158,49 | x | x | ||
0,812 | 20,6 | 170,18 | x | - | ||
0,875 | 22,2 | 182,52 | x | - | ||
0,939 | 23,8 | 194,74 | x | - | ||
1,000 | 25,4 | 206,83 | x | - | ||
V&M Tubos
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica - Todos os direitos reservados.